专家计划:奔驰宝马命中率:88% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684-686期 | 小 | 0684期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0666期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0641期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0605期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0602期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。